
新风环控热水一体机
面积:
m²
空间:
m³
乐鱼APP
描述

-
恒温富氧
-
过滤除霾
-
强力除湿
-
生活热水
-
超低能耗
-
智能变频

新风环控机组平面布置图
专用的设备在原因式房建内,以消耗脂肪较低高耗能,达到简约房间内废气、热(冷)量收购 、温控除湿气已经根据专用的设备身体余热调温卫生防疫开水。极大𒁏程度底限的缩减了房建的采暖制冷机的高耗能业务需求。
新风环控热水一体机参数
型号 | DBDF-35-15D-R | DBDF-50-20D-R | DBDF-35-15D-DHR | DBDF-50-20D-DHR | DBDF-70L-30D-R | DBDF-7OL-30D-DHR |
标准新风量(m³h) | 150 | 200 | 150 | 200 | 300 | 300 |
送风风量(m³/h) | 500 | 800 | 500 | 800 | 1200 | 1200 |
制冷热交换率(%) | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 | 75 |
制热热交换率(%) | 82 | 81 | 82 | 81 | 82 | 82 |
制冷量(w) | 3500 | 5000 | 3500 | 5000 | 7000 | 7000 |
制热量(w) | 3900 | 5400 | 3900 | 5400 | 7700 | 7700 |
★产热水率(L/H) | 100 | 150 | 100 | 150 | 200 | 200 |
电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
制冷额定功率(w) | 1180 | 1700 | 1180 | 1700 | 2400 | 2400 |
制热额定功率(W) | 1310 | 1800 | 1310 | 1800 | 2650 | 2650 |
★产热水率:热水工况在环境20℃,水温从15℃升到55℃测定。 |
上一个
无
下一个
高效全热交换器

瞩目乐鱼APP

电脑微信群众号
江苏乐鱼APP 的环境技术股份乐鱼APP不足乐鱼APP All Rights Reserved.
乐鱼APP 新鲜空气换气机整体性 里的学新鲜空气换气机整体性 原因式新鲜空气换气机整体性 品牌新鲜空气换气机整体性 房檐式新鲜空气换气机发动机组