- 集制冷、制热、除湿、新风置换和能量回收功能于一体。

被动式住宅空气调节机组平面示意图
24小时左右坚持排烟,提高室内外设计新鲜度空气质量不卡。采取认证全热置换器实现排烟,正能量回收乐鱼APP热高效率,缩减室内外设计温度表衰减,省去立式空调能源消耗,给您个惬意、节能环保的日子区域环境。
主机风向流动示意图
手动传统方法💝设置成,具备有全热通风系统🎀传统方法、内巡环传统方法、抽湿传统方法。玩家可据供需,选泽刚好合适的工作传统方法。
被动式住宅空气调节机组参数
型号 | 低温机 | 等温除湿 | 立式低温 | 立式等温除湿 | ||||
DBDF-35B-15D | DBDF-50B-20D | DBDF-70B-30D | DBDF-35B-150-DH | DBDF-50B-20D-DH | DBDF-70B-30D-DH | DBDF-70L-30D | DBDF-70L-30D-DH | |
标准新风量(m³/h) | 150 | 200 | 300 | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 |
送风风量(m³/h) | 500 | 800 | 1200 | 500 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |
制冷热交换率(%) | 75 | 70 | 67 | 75 | 70 | 67 | 67 | 67 |
制热热交换率(%) | 82 | 78 | 75 | 82 | 78 | 75 | 75 | 75 |
制冷量(w) | 3500 | 5000 | 7000 | 3500 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 |
制热量(w) | 3900 | 5400 | 7700 | 3900 | 5400 | 7700 | 7700 | 7700 |
电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
制冷额定功率(w) | 1100 | 1580 | 2250 | 1150 | 1620 | 2350 | 2350 | 2350 |
制热额定功率(W) | 1200 | 1700 | 2500 | 1200 | 1700 | 2500 | 2500 | 2500 |
喜爱乐鱼APP
微信支付公共号号
江西乐鱼APP 环境社会股分十分有限乐鱼APP All Rights Reserved.
乐鱼APP 新风机机软件机系统软件程序机机程序 中小型学新风机机软件机系统软件程序机机程序 普通攻击式新风机机软件机系统软件程序机机程序 校园的新风机机软件机系统软件程序机机程序 平屋顶式新风机机软件机系统软件程序机发电机组