大型组合式全热交换器
面积:
m²
空间:
m³
乐鱼APP
描述

乐鱼APP
尺寸

型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | LxR | L1xR1 |
AHE-1500Z | 4792 | 2195 | - | - | - | - | - | 1656 | 1000x400 | 1000x500 |
AHE-2000Z | 5005 | 2450 | - | - | - | - | - | 1656 | 1000x500 | 1300x500 |
AHE-3000Z | 5405 | 2750 | - | - | - | - | - | 2425 | 1200x800 | 1900x800 |
AHE-4000Z | 5695 | 3550 | - | - | - | - | - | 2425 | 1200x900 | 2200x900 |
AHE-5000Z | 6100 | 4400 | - | - | - | - | - | 2425 | 1200x900 | 2600x900 |
乐鱼APP
参数
型号 |
电压 (V) |
额定功率(W) | 风量(m³/h) |
静压 (Pa) |
热回收率 (制冷时) (%) |
热回收率 (制热时) (%) |
噪音 d( B A) | ||||||||||
高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | |||
AHE-1500Z | 380 | 11000 | / | / | 15000 | / | / | 350-550 | / | 69 | / | 72 | / | / | 75 | / | / |
AHE-2000Z | 380 | 15000 | / | / | 20000 | / | / | 350-550 | / | 70 | / | 73 | / | / | 76 | / | / |
AHE-3000Z | 380 | 18000 | / | / | 30000 | / | / | 350-550 | / | 71 | / | 74 | / | / | 77 | / | / |
AHE-4000Z | 380 | 22000 | / | / | 40000 | / | / | 400-600 | / | 72 | / | 75 | / | / | 78 | / | / |
AHE-5000Z | 380 | 30000 | / | / | 50000 | / | / | 400-600 | / | 73 | / | 76 | / | / | 79 | / | / |

留意乐鱼APP

微信qq群众号
广东乐鱼APP 周围环境新材料技术股权有限制乐鱼APP All Rights Reserved.
乐鱼APP 全热交换器设备软件 成长型学全热交换器设备软件 坐以式全热交换器设备软件 学校全热交换器设备软件 楼顶式全热交换器空气能机组